食物分類 |
不含或只含少量草酸 |
中量草酸 |
高量草酸 |
飲料 | 瓶裝啤酒,碳酸飲料(每日小於12盎司),蒸餾酒,去皮製成的檸檬水或萊姆水,酒:red, ros white | 咖啡(每日限於8盎司以下) | 生啤酒 茶可可 |
牛乳 | 酸奶(buttermilk)、全脂,低脂,或脫脂奶、優酪乳(可加水果) | ||
肉類及其製品 | 蛋、乳酪、牛,羊,豬肉、家禽、魚,貝類沙丁魚 | 花生醬 豆腐 | |
蔬菜 | 酪梨、芽甘藍、包心菜、白花菜、洋菇、 洋蔥、綠豌豆(新鮮或 冷凍) | 蘆筍、硬花甘藍、紅 蘿蔔、甜玉米(白或黃)、去皮黃瓜、罐頭綠豌豆、萵苣、利馬豆、蕃茄、蘿蔔 | 芹菜、蝦夷蔥、蒲公英、茄子、無頭甘藍、韭、芥菜、秋葵、荷 蘭芹(巴西利)、青椒、蕃薯、蕪青甘藍、 菠菜、南瓜 |
水果及果汁 | 蘋果汁、酪梨、香蕉、蘋果汁、酪梨、香蕉、(水果及汁)、綠葡萄、芒果、瓜類:、鳳梨汁、梅(綠或黃) | 蘋果、杏、櫻桃(redSour)、小紅莓汁(4 盎司)、柳橙:水果及 (4盎司)、桃、梨、鳳 梨、梅(紫)、乾梅 | 黑梅、藍莓、紅葡萄乾(無子)、紫色葡 萄、醋栗、檸檬皮、萊姆皮、柳橙皮、覆 盆子、大黃、草莓、橘子、用以上水果製 成的果汁。 |
麵包及澱粉類 | 早餐穀類、通心麵、麵條、米飯、義大利麵、麵包 | 玉米片、海棉蛋糕、義大利麵(蕃茄醬罐義大利麵(蕃茄醬罐 | 水果蛋糕、白玉米、 黃豆片、麥芽義大利麵(蕃茄醬罐頭) |
油脂 | 培根、美奶滋、沙拉醬、植物油、乳瑪琳 | 核果:花生、杏仁、胡桃、腰果 | |
雜項 | 椰子、果凍(用可使用的水果製)、檸檬汁或萊姆汁、胡椒鹽(每 日1茶匙)、含有允許使用之材料的湯、糖 | 雞蛋麵乾 | 巧克力、可可、蔬菜 湯、蕃茄湯、橘子或檸檬製成的果醬 |
酸、鹼性食物之列表
趨於酸性或酸性灰食物 | |
肉類 | 肉類、魚、禽類、貝類、蛋、乳酪、花生醬、花生。 |
脂肪 | 培根、核果(巴西豆、榛、胡桃) |
澱粉 | 所有型態的麵包(尤其是全麥)、穀類、餅乾、義大利麵、通心粉、麵條、米飯、玉米。 |
蔬菜 | 扁豆(lentils)。 |
水果 | 小紅莓、梅、李。 |
點心 | 蛋糕、餅乾。 |
趨於鹼性或鹼性灰食物 | |
奶類 | 奶類、奶製品、酸奶。 |
脂肪 | 核果(杏仁、栗子、椰子) |
蔬菜 | 除了扁豆之外的所有蔬菜,如芥菜、菠菜、無頭甘藍kale。 |
水果 | 除了小紅莓、梅、李之外的所有水果。 |
其他 | 糖蜜(molasses) |
中性食物 | |
脂肪 | 奶油、乳瑪琳、烤酥油。 |
甜點 | 糖果、砂糖、糖漿、蜂蜜。 |
飲料 | 咖啡、茶。 |