澎湖縣
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
馬公市 | 880 | 西嶼鄉 | 881 | ||
望安鄉 | 882 | 七美鄉 | 883 | ||
白沙鄉 | 884 | 湖西鄉 | 885 | 該行政區的區號原為880,與馬公市同號。 |
金門縣
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
金沙鎮 | 890 | 該區號原用於烏坵鄉以外全金門縣各行政區。 | 金湖鎮 | 891 | |
金寧鄉 | 892 | 金城鎮 | 893 | ||
烈嶼鄉 | 894 | 烏坵鄉 | 896 |
連江縣
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
南竿鄉 | 209 | 北竿鄉 | 210 | ||
莒光鄉 | 211 | 東引鄉 | 212 | 該行政區的區號原為211。 |
南海諸島
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
東沙群島 | 817 | *中沙群島 | 818 | 停止使用。 | |
南沙群島 | 819 | 含中洲島。 |